产品中心

FLR2X(XLPE)

FLR2X(XLPE)

产品说明

1.额定温度:-40℃~125℃

2.额定电压:30Vac/60Vdc

3.执行标准:ISO19642.3-2019

4.导体:0.13mm²~50mm²裸铜或镀锡铜

5.绝缘:交联聚乙烯(XLPE)

7.绝缘厚度均匀,易剥,易裁

8.环保要求:符合RoHS/REACH标准

9.使用场景:发动机舱周边、高温区布线

获取免费报价

产品详情

3 FLR2X

型号导体(裸铜/镀锡铜)薄壁系列 绝缘(耐热型PVC)导体电阻(Ω/Km,20℃,DC)
规格mm²结构A(对称)结构B(非对称)绝缘厚度(mm)最小外径(mm)最大外径(mm)镀锡铜裸铜
FLRYW0.137/0.16
0.20 0.95 1.05 140136
0.227/0.21
0.20 1.10 1.20 86.584.8
0.357/0.2712/0.210.20 1.20 1.40 55.554.4
0.57/0.3216/0.210.22 1.40 1.60 38.237.1
0.7519/0.2424/0.210.24 1.70 1.90 25.424.7
119/0.2732/0.210.24 1.90 2.10 19.118.5
1.2519/0.3016/0.330.24 2.10 2.30 15.914.9
1.519/0.3330/0.260.24 2.20 2.40 13.0 12.7
219/0.3828/0.310.28 2.50 2.80 9.699.42
2.537/0.3050/0.260.28 2.70 3.00 7.827.6
337/0.3444/0.310.32 3.10 3.40 6.366.15
437/0.3856/0.310.32 3.40 3.70 4.854.71
537/0.4365/0.330.32 3.90 4.20 4.023.94
637/0.4584/0.310.32 4.00 4.30 3.233.14
898/0.3350/0.460.32 4.60 5.00 2.522.38
1063/0.4680/0.410.48 5.30 6.00 1.851.82
12154/0.3396/0.410.48 5.80 6.50 1.60 1.52
16105/0.46126/0.410.52 6.40 7.20 1.181.16
20247/0.33152/0.410.52 7.00 7.80 0.9990.955
25154/0.46196/0.410.52 7.90 8.70 0.7740.757
30361/0.33224/0.410.64 8.70 9.60 0.7060.684
35551/0.30276/0.410.64 9.40 10.40 0.5490.538
40494/0.33308/0.410.71 10.00 11.10 0.5160.500
50798/0.30396/0.410.71 11.00 12.20 0.3830.375


推荐产品