产品中心

硅胶线3132

硅胶线3132

产品说明

1.额定温度:150℃

2.额定电压:300V

3.执行标准:UL758&UL1581

4.导体:30~1AWG裸铜或镀锡铜

5.绝缘:硅橡胶(SR)

6.通过UL VW-1 & CSA FT1 垂直燃烧

7.绝缘厚度均匀,易剥,易裁

8.环保要求:符合RoHS/REACH标准

9.使用场景:用于一般电子,电器设备内部连接线


获取免费报价

产品详情

9 硅胶线3132


型号导体(裸铜/镀锡铜)绝缘(PVC)最大导体电阻包装长度
规格AWG构造(mm)外径(mm)平均厚度(mm)最小厚度(mm)外径(mm)(Ω/Km,20℃,DC)(轴装/卷装)
3132307/0.10±0.0080.30 0.380.331.10 381根据客户要求
2819/0.08±0.0080.40 0.380.331.20 239
2617/0.10±0.0080.48 0.380.331.30 150
2426/0.10±0.0080.60 0.380.331.40 94.2
2241/0.10±0.0080.76 0.380.331.60 59.4
2065/0.10±0.0080.94 0.380.331.80 36.7
18105/0.10±0.0081.18 0.380.332.10 23.2
16168/0.10±0.0081.50 0.380.332.50 14.6
14264/0.10±0.0081.95 0.380.333.10 8.96
12259/0.127±0.0082.40 0.380.333.50 5.64
10413/0.127±0.0083.10 0.380.334.50 3.546
8660/0.127±0.0083.90 0.380.335.80 2.23
61050/0.127±0.0085.00 0.380.337.00 1.403
41666/0.127±0.0086.30 0.380.338.50 0.882
22641/0.127±0.0087.95 0.380.3310.50 0.5548
13360/0.127±0.0088.950.380.3311.50 0.4398


推荐产品