对数× 截面积 mm² | 外直径 约 mm | 重量约 kg/km | AWG编号 | 包装方式 |
| 1×2×0.14 | 3.6 | 20 | 26 | 根据客户要求 |
| 2×2×0.14 | 5.2 | 25 | 26 |
| 3×2×0.14 | 5.5 | 31 | 26 |
| 4×2×0.14 | 6 | 38 | 26 |
| 5×2×0.14 | 6.7 | 45 | 26 |
| 6×2×0.14 | 7.2 | 50 | 26 |
| 7×2×0.14 | 7.3 | 57 | 26 |
| 8×2×0.14 | 8.2 | 64 | 26 |
| 10×2×0.14 | 9.2 | 78 | 26 |
| 11×2×0.14 | 9.3 | 86 | 26 |
| 12×2×0.14 | 9.5 | 94 | 26 |
| 14×2×0.14 | 10.1 | 105 | 26 |
| 15×2×0.14 | 10.7 | 108 | 26 |
| 16×2×0.14 | 10.8 | 110 | 26 |
| 18×2×0.14 | 11.2 | 119 | 26 |
| 20×2×0.14 | 11.8 | 130 | 26 |
| 1×2×0.25 | 4.0 | 32 | 24 |
| 2×2×0.25 | 5.8 | 37 | 24 |
| 3×2×0.25 | 6.2 | 47 | 24 |
| 4×2×0.25 | 6.9 | 58 | 24 |
| 5×2×0.25 | 7.5 | 70 | 24 |
| 6×2×0.25 | 8.4 | 80 | 24 |
| 7×2×0.25 | 8.5 | 89 | 24 |
| 8×2×0.25 | 9.5 | 99 | 24 |
| 10×2×0.25 | 10.9 | 114 | 24 |
| 11×2×0.25 | 11 | 126 | 24 |
| 12×2×0.25 | 11.5 | 137 | 24 |
| 14×2×0.25 | 11.8 | 161 | 24 |
| 15×2×0.25 | 12.6 | 174 | 24 |
| 16×2×0.25 | 12.7 | 187 | 24 |
| 18×2×0.25 | 13.3 | 212 | 24 |
| 20×2×0.25 | 14.2 | 234 | 24 |
| 注:以上外径尺寸可能会发生变动,下单前需提前跟我司业务人员确认 |
应用
数据控制电缆可用于可自由运动、无拉伸应力且无强制运动的柔性应用场合,可用于干燥,湿润和潮湿的室内环境,但不适合露天环境。是那些必须用小直径电缆进行布线安装场合的理想选择。例如可作为控制和信号电缆,用于测量仪器、计算机、信号传输等。该电缆仅适用于低负荷应用场合。